| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | NAVIEW |
| प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Qualicoat, CQC Energy-Saving Products |
| मॉडल संख्या: | 40 4080 एल्यूमीनियम बाहर निकालना |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा 40x80 एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल |
|---|---|
| मूल्य: | To be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>A: 1.Protection film for each item 2.Protrctive plastic bag for each item 3.Protective EPE foam f |
| प्रसव के समय: | बड़े पैमाने पर उत्पादन: 20-30days है |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | सालाना 300000 टन |
| सामग्री: | 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु | मोटाई: | 0.60 मिमी - अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| रंग: | अनुकूलित रंग या लकड़ी खत्म | गारंटी: | 10-20 साल का रंग गुरंट्टी |
| प्रमाणपत्र: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 और अधिक | उत्पाद का नाम: | 40x80 एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल |
| हाई लाइट: | 0.60 मिमी टी स्लॉट एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न,4080 एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न,0.60 मिमी एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल 4080 |
||
| मद | एल्यूमिनियम प्रोफाइल 4080 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन ग्वांगडोंग |
| ब्रांड | नौसेना |
| ग्रेड | 6000 श्रृंखला |
| स्वभाव | T4-T6 |
| आवेदन | दरवाजे की खिड़की |
| आकार | अनुकूलित |
| मिश्र धातु या नहीं | मिश्र धातु है |
| सहनशीलता | ± 1% |
| प्रसंस्करण सेवा | बेंडिंग, डेकोइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग |
| रंग | अनुकूलित |
| लंबाई | अनुकूलित |
| सामग्री | 6000series एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| MOQ | 1 टन |
| मोटाई | अनुकूलित |
![]()
![]()
| मद | एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न 80 x 40 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| नौसेना | |
| ग्रेड | 6000 श्रृंखला |
| स्वभाव | T4-T6 |
| आवेदन | दरवाजे की खिड़की |
| आकार | अनुकूलित |
| मिश्र धातु या नहीं | मिश्र धातु है |
| सहनशीलता | ± 10% |
| प्रसंस्करण सेवा | बेंडिंग, डेकोइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग |
| सतह का उपचार | अनुकूलित |
| रंग | अनुकूलित |
| लंबाई | अनुकूलित |
| सामग्री | 6000series एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| MOQ | 1 टन |
| मोटाई | अनुकूलित |
![]()
![]()
| सामान्य प्रश्न: |
| प्रश्न: हमें क्यों चुनें? |
| 1) 15 वर्षों से अधिक एल्यूमीनियम औद्योगिक अनुभव और मजबूत टीम; |
| 2) पूर्ण उत्पादन प्रसंस्करण लाइन, पिघलने, बाहर निकालना, पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग और लकड़ी के अनाज से, गहरी प्रसंस्करण क्षमता के साथ भी। |
| 3) आईएसओ 9 001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, क्वालिकोट, सीक्यूसी ऊर्जा-बचत उत्पाद |
| 4) मल्टी बिजनेस स्कोप, बाजार के शेयरों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न उत्पाद |
| प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कब तक है? |
| ए: आम तौर पर यह 20-25 दिन होता है। |
| प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त? |
| ए: हां, हम नमूना पेश कर सकते हैं और आपको मोल्ड कोट और माल ढुलाई के लिए भुगतान करना होगा। |
| प्रश्न: हमारे साथ कैसे संपर्क करें? |
ए: Foshan Naview नई भवन निर्माण सामग्री कं, लिमिटेड।ईमेल: naview@naviewaluminium.com |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613798685713